연구원 관측기 데이터
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 E-Callisto |
2 E-Callisto | 3 E-Callisto | 4 E-Callisto | 5 E-Callisto | 6 E-Callisto | 7 E-Callisto | 8 E-Callisto |
9 E-Callisto | 10 E-Callisto | 11 E-Callisto | 12 E-Callisto | 13 E-Callisto | 14 E-Callisto | 15 E-Callisto |
16 E-Callisto | 17 E-Callisto | 18 E-Callisto | 19 E-Callisto | 20 E-Callisto | 21 E-Callisto | 22 E-Callisto |
23 E-Callisto | 24 E-Callisto | 25 E-Callisto | 26 E-Callisto | 27 E-Callisto | 28 E-Callisto | 29 E-Callisto |
30 E-Callisto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
해당 데이터는 2007-10-04 부터 검색 가능합니다.
* 데이터 다운로드 중 문제가 발생했을 경우 담당자에게 문의해 주십시오. sos@kasi.re.kr