연구원 관측기 데이터
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 |
해당 데이터는 아래 날짜부터 검색 가능합니다.
[ Level 0 : 2010-03-23 / Level 0.5 : 2009-09-09 ]
* 데이터 다운로드 중 문제가 발생했을 경우 담당자에게 문의해 주십시오. sos@kasi.re.kr