연구원 관측기 데이터
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 IDBS Graph | 2 IDBS Graph | 3 IDBS Graph | 4 IDBS Graph | 5 IDBS Graph |
| 6 IDBS Graph | 7 IDBS Graph | 8 IDBS Graph | 9 IDBS Graph | 10 IDBS Graph | 11 IDBS Graph | 12 IDBS Graph |
| 13 IDBS Graph | 14 IDBS Graph | 15 IDBS Graph | 16 IDBS Graph | 17 IDBS Graph | 18 IDBS Graph | 19 IDBS Graph |
| 20 IDBS Graph | 21 IDBS Graph | 22 IDBS Graph | 23 IDBS Graph | 24 IDBS Graph | 25 IDBS Graph | 26 IDBS Graph |
| 27 IDBS Graph | 28 IDBS Graph | 29 IDBS Graph | 30 IDBS Graph | 31 IDBS Graph | 1 | 2 |
* 데이터 다운로드 중 문제가 발생했을 경우 담당자에게 문의해 주십시오. sos@kasi.re.kr
